Tabulka velikostí
Tabulka velikostí obuvi
| UK | EU | US | cm | 
| 2 | 34 | 4.5 | 21.25 | 
| 2.5 | 34.5 | 5 | 21.75 | 
| 3 | 35 | 5.5 | 22.25 | 
| 3.5 | 36 | 6 | 22.50 | 
| 4 | 37 | 6.5 | 23.00 | 
| 4.5 | 37.5 | 7 | 23.50 | 
| 5 | 38 | 7.5 | 24.00 | 
| 5.5 | 38.5 | 8 | 24.25 | 
| 6 | 39 | 8.5 | 24.75 | 
| 6.5 | 40 | 9 | 25.25 | 
| 7 | 41 | 9.5 | 25.50 | 
| 7.5 | 41.5 | 10 | 26.00 | 
| 8 | 42 | 10.5 | 26.50 | 
| 8.5 | 42.5 | 11 | 27.00 | 
| 9 | 43 | 11.5 | 27.25 | 
| 9.5 | 44 | 12 | 27.75 | 
| 10 | 45 | 12.5 | 28.00 | 
